MESSSTATION: Linden
ZEITRAUM: von 30.12.2008, 00:00 bis 10.01.2009 24:00 (MEZ)
WERTEBASIS: Extremwerte

Zeit Temperatur [°C] Min Temperatur [°C] Max
30.12.08 -10,9 -0,5
31.12.08 -11,4 -1,6
01.01.09 -11,8 -3,0
02.01.09 -3,6 -0,7
03.01.09 -9,0 -1,0
04.01.09 -3,1 -0,1
05.01.09 -6,7 -0,6
06.01.09 -17,6 -5,7
07.01.09 -22,4 -8,2
08.01.09 -15,7 -4,4
09.01.09 -18,4 -4,5
10.01.09 -18,2 -1,6

Quelle: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

Comments are closed.